| Обозначение сборочной единицы или детали | Масса, кг | Товар |
|---|---|---|
| БОЛТ-ГАЙКА. КОМПЛЕКТ | ||
| A20.17.000 | 0,336 | |
| ГАЙКА | ||
| A20.17.001 | 0,06 | |
| БОЛТ | ||
| A20.17.002 | 0,276 | |
| ВКЛАДЫШИ | ||
| - коренных подшипников | ||
| A23.01-103.059-04 | 0,308 | |
| A23.01-103.060-04 | 0,393 | |
| A23.01-103.061-04 | 0,224 | |
| A23.01-103.062-04 | 0,244 | |
| A23.01-103.063-04 | 0,365 | |
| A23.01-103.064-04 | 0,405 | |
| A23.01-103.065-04 | 0,122 | |
| A23.01-103.066-04 | 0,122 | |
| A23.01-5403 | 0,038 | |
| A23.01-5404 | 0,036 | |
| - шатунных подшипников | ||
| A23.01-100.025 | 0,283 | |
| A23.01-100.026 | 0,283 | |
| ВТУЛКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | ||
| A57.02.001A | - | |
| A57.02.001A1 | - | |
| A57.02.003A | - | |
| ЗВЕНО ЦЕПИ | ||
| KB82-363 | - | |
| ЗЕРКАЛА | ||
| 39.82.01.020 | - | |
| КАРБЮРАТОР | ||
| К125Л; К125ЛТ | 1.7 | |
| КЛАПАН ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКРОМАГНИТНЫЙ | ||
| 1102.3741 | - | |
| КОЛЬЦА: | ||
| - компрессионные | ||
| CT A27.07.01.064 | 0,061 | |
| CT А27.07.02.069 | 0,055 | |
| CT А27.07.02.162 | 0,058 | |
| - маслосъемные | ||
| CTA27.17.83.000 | 0,061 | |
| CTA27.17.83.072 | 0,0638 | |
| - полукольцо упорное | ||
| A23.01-13701A-03 | 0,103 | |
| КОМПРЕССОР | ||
| «SANDEN» SD-508 | - | |
| КОТЕЛ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | ||
| ПЖД30Е-1015010ГЧ | - | |
| КРАНЫ: | ||
| BC-11 | - | |
| ППЗ-2-0 | - | |
| ПП6-1 | - | |
| ПП8; ПП8-1; ПП8 | - | |
| ПС7-2 | - | |
| ½" типа 54/A фирмы «IVR» | - | |
| ЛЕНТЫ: | ||
| ПВХ 15x0,20 | - | |
| ПВХ 20x0,30 | 0,02 | |
| I ПОЛ-15 | - | |
| НАСОСЫ: | ||
| НМШ-25-00-00 | - | |
| НШ 32У-2Л
НШ 32У-3Л НШ 32УК-3Л | 5,3 | |
| НШ 50А-3 | - | |
| НШ 100А-3Л
НШ 100А-3ЛТ НШ 100М-3-Л; | - | |
| НШ 71А-ЗЛ | - | |
| НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ | ||
| ПЖД ЗОВ-1015200 | - | |
| ОТОПИТЕЛИ: | ||
| AIRTRONICD4 25-2114-0500-00 | - | |
| XEROS 4000 | - | |
| XEROS 4000 282.110.250 | - | |
| ZENITH 8000 282.112.200 | - | |
| ПОРУЧЕНЬ ДВЕРИ | ||
| 3302-8202200 | - | |
| ПРОВОЛОКА | ||
| КОЗ | - | |
| 1-С-Т | - | |
| пыльник | ||
| 3302-5107090 | ||
| РАДИАТОРЫ: | ||
| - водяной | ||
| Т10.13.010-12 | - | |
| 130У.13-010-1 | - | |
| - масляный | ||
| 130У.09.012 | ||
| РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | ||
| 160-3/1-111 У | - | |
| 160-3/1-111T | ||
| РЕМНИ: | ||
| - привода компрессора кондиционера | ||
| А-950 | - | |
| А-1340 | - | |
| - вентилятора | ||
| 11-16x11x1650 | - | |
| - генератора | ||
| 11-12,5x9x1090 | - | |
| - отопителя-вентилятора | ||
| 2105-13110092 | - | |
| 2105-13110090 | - | |
| РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | ||
| РВД-16-30-2100-205-М27х 1,5(13) / М27х1,5(13-УХЛ)
РВД-16-30-2100-205-М27х 1,5(13)-Т | ||
| РУЧКА ДВЕРИ | ||
| 80-6105300-А1 | - | |
| СВЕЧИ: | ||
| - факельная штифтовая | ||
| 1102.3740 | - | |
| - свеча зажигания | ||
| А11-3 | - | |
| СИДЕНЬЕ | ||
| 2001/SM80X | - | |
| 2001/SM80xBr | - | |
| 2001A/SM80X | - | |
| 2001A/SM80xBr | - | |
| СОЛНЕЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА | ||
| SU110T | - | |
| ТЕРМОСТАТ | ||
| TC107-130.6100-02 | - | |
| ТРУБКА | ||
| 305 TB-40.14 | - | |
| ТУРБОКОМПРЕССОР | ||
| K27 | 12,0 | |
| УПЛОТНИТЕЛЬ | ||
| Пр-015 | - | |
| ФИЛЬТР-ПАТРОНЫ: | ||
| А41.10.000-02 | - | |
| - предохранительный | ||
| A41.20.000-01 | - | |
| ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| ФП207.1.01 | - | |
| ЭФМ-01 | - | |
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.