Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Наименование | Артикул | Кол-во в сборке | Товар |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Баки гидросистемы | 50-26-404-01СП | 1 | К товару |
| 0 | Фильтр | 50-26-395СП | 1 | К товару |
| 1 | Пружина | 700-38-2225 | 1 | К товару |
| 2 | Труба | 50-26-382СП | 1 | К товару |
| 3 | Пробка | 700-37-2045 | 1 | К товару |
| 4 | Пружина | 700-38-2243 | 1 | К товару |
| 5 | Клапан | 261755 | 1 | К товару |
| 6 | Шайба | 700-31-2042 | 1 | К товару |
| 7 | Втулка | 18-26-314-1 | 1 | К товару |
| 8 | Кольцо упорное | 700-42-2320 | 2 | К товару |
| 9 | Кольцо уплотнительное | 46766 | 1 | К товару |
| 10 | Прокладка | 700-40-6517 | 3 | К товару |
| 11 | Элемент фильтрующий | 50-26-490СП | 3 | К товару |
| 12 | Кольцо 401063 | 1 | К товару | |
Сначала определите причину по внешнему признаку, затем сверяйте деталь со схемой.
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.