Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Номер по каталогу | Наименование детали | Товар |
|---|---|---|---|
| 1 | НШ100-2-14 | Кольцо | К товару |
| 2 | НШ100-2-15 | Кольцо | К товару |
| 3 | 1.2-35х58-4 | Манжета | Уточнить |
| 4 | НШ100-3-09 | Втулка | К товару |
| 5 | НШ100-3-01 | Корпус | К товару |
| 6 | 155-160-36-2-2 | Кольцо | К товару |
| 7 | НШ100-3-02 | Крышка | К товару |
| 8 | М12-6gх50.66.019 | Болт | Уточнить |
| 9 | 12Т 65Г 09 | Шайба | Уточнить |
| 10 | НШ100-2-09 | Пластина опорная | К товару |
| 11 | НШ100-3-08 | Манжета | К товару |
Сначала определите причину по внешнему признаку, затем сверяйте деталь со схемой.
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.