Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК46.25.01.015 | Болт | 12 | 0,1 | К товару |
| 2 | ПК46.25.01.014 | Крышка | 4 | 0,9 | К товару |
| 3 | ПК46.25.01.013 | Чистик | 4 | 0,025 | К товару |
| 4 | Подшипник ШСЛ80 ТУ37.553.130-90 | 2 | 3,78 | К товару | |
| 5 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 12 | 0,002 | Уточнить | |
| 6 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 12 | 0,012 | Уточнить | |
| 7 | НК46.25.01.010 | Рама | 1 | 810 | К товару |
| 8 | ПК46.25.01.011 | Втулка | 8 | 1,22 | К товару |
| Общий вес, кг | 835 | ||||
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.