Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК46.53.20.010 | Крыло переднее | 1 | 42,5 | К товару |
| 2 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 5 | 0,012 | Уточнить | |
| 3 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 5 | 0,002 | Уточнить | |
| 4 | ПК46.53.20.004 | Пластина | 1 | 0,21 | К товару |
| 5 | ПК46.53.20.005 | Брызговик | 1 | 2,4 | К товару |
| 6 | Болт M10-6g×30.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 5 | 0,028 | Уточнить | |
| Общий вес, кг | 44,5 | ||||
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.