Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Сб.3334-00-29 | Установка топливного насоса и трубок высокого давления | 1 | К товару | |
| — | Сб.3334-06-3 | Корпус муфты с кольцом | 1 | 1,033 | К товару |
| — | Сб.3334-10-5 | Муфта привода | 1 | 1,282 | К товару |
| 1 | 3334-204-2 | Планка | 1 | 0,029 | К товару |
| 2 | 3334-33 | Шайба замковая | 1 | 0,006 | К товару |
| 3 | 3334-36-2 | Втулка привода | 1 | 0,645 | К товару |
| 4 | 3334-79-2 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,008 | К товару |
| 5 | 3334-79-1 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,006 | К товару |
| 6 | Сб.3334-15 | Кожух | 1 | 1,803 | К товару |
| 7 | Сб.3334-11-6 | Муфта привода | 1 | 1,135 | К товару |
| 8 | 3334-35-1 | Гайка валика привода | 1 | 0,12 | К товару |
| 9 | 3334-47-1 | Тарелка пружины | 1 | 0,025 | К товару |
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.