Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027.11.50.014 | Болт карданный | 8 | 0,456 | К товару |
| 2 | Вал карданный КИС 0106860-04 | 1 | 11,5 | К товару | |
| 3 | Шайба 14.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,035 | Уточнить | |
| 4 | 027.13.22.314 | Гайка | 8 | 0,2 | К товару |
| 5 | ПК46.16.00.006 | Проставка | 1 | 2,0 | К товару |
| 6 | Вал карданный 151-2201010 -10 | 1 | 64,8 | Уточнить | |
| 7 | ПК46.16.00.008 | Планка | 2 | 0,7 | К товару |
| 8 | Гайка М20-6Н.5.019 (S30) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,4 | Уточнить | |
| 9 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,05 | Уточнить | |
| 10 | ПК46.16.00.010 | Опора промежуточная | 1 | 48,8 | К товару |
| 11 | ПК46.16.00.004 | Болт | 4 | 0,92 | К товару |
| 12 | ПК46.16.00.020 | Вал карданный | 1 | 32 | К товару |
| 13 | ПК46.16.00.007 | Проставка | 2 | 5,2 | К товару |
| 14 | 027.13.22.312 | Гайка | 16 | 0,528 | К товару |
| 15 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,08 | Уточнить | |
| 16 | 027.11.50.012 | Болт карданный | 16 | 0,816 | К товару |
| 17 | 027.13.22.309 | Гайка | 48 | 0,48 | К товару |
| 18 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 16 | 0,032 | Уточнить | |
| 19 | 027.11.50.009 | Болт карданный | 48 | 1,1 | К товару |
| 20 | Вал карданный 375-2202010-02 | 1 | 23,0 | К товару | |
| Общий вес, кг | 161 | ||||
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.
