Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| # | Номер запчасти | Наименование детали | Кол-во в сборке | Вес, кг | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сб.3334-176-5 | Труба отвода топлива | 1 | 0,23 | К товару |
| 3 | 3334-171 | Кольцо уплотнительное | 24 | 0,0024 | К товару |
| 5 | 323-91-1 | Шайба | 12 | 0,003 | К товару |
| 7 | 351-14 | Гайка М8х1,5 | 12 | 0,015 | К товару |
| 8 | Сб.323-09-9 | Труба | 1 | 0,328 | К товару |
| 9 | 323-92 | Гайка М8х1,5 | 2 | 0,012 | К товару |
| 10 | Сб.323-11-9 | Труба | 1 | 0,35 | К товару |
| 11 | 328-56 | Угольник крепления трубок | 2 | 0,138 | К товару |
| 12 | 323-55 | Угольник крепления трубок | 2 | 0,138 | К товару |
| 13 | 3334-238 | Трубка | 1 | К товару | |
| 14 | 3334-241 | Штуцер | 1 | 0,025 | К товару |
| 15 | Сб.323-12-9 | Труба | 1 | 0,359 | К товару |
| 16 | Сб.323-10-9 | Труба | 1 | 0,338 | К товару |
| 17 | Сб.323-08-9 | Труба | 1 | 0,328 | К товару |
| 20 | Сб.323-02-9 | Труба | 1 | 0,323 | К товару |
| 21 | 356-22 | Винт М5х12 | 12 | 0,3 | К товару |
| 22 | 323-43-2 | Скоба для крепления трубок | 12 | 0,005 | К товару |
| 23 | 323-44-2 | Прокладка | 12 | 0,001 | К товару |
| 24 | 351-13 | Гайка М5 | 12 | 0,0012 | К товару |
| 25 | Сб.3334-175-5 | Труба отвода топлива | 1 | 0,233 | К товару |
| 26 | Сб.327-00-45 | Насос топливный | 1 | 37,67 | К товару |
| 27 | Сб.323-01-9 | Труба | 1 | 0,335 | К товару |
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.